Nicole Palermo is a highly accomplished real estate agent with over 13 years of experience and more than $700 million dollars in sales in Manhattan’s townhouse, condo, co-op, and new development markets. She is approachable and honest, and her robust network of high-profile clients relies on her track record of success and ability to guide them to the best deal.
Nicole possesses extensive knowledge of market trends and has a keen eye for design and creative marketing. As a homeowner on the Greenwich Village Gold Coast, she has a deep understanding of every aspect of the buying and selling process, from competitive pricing analysis and DOB regulations to staging and renovation projects. Specializing in properties throughout Manhattan—particularly the Village, Tribeca, Upper West Side, and Upper East Side—she loves helping domestic and international clients navigate what is often a life-changing decision. Nicole pays acute attention to clients’ needs and goals, ensuring each transaction is executed with the utmost care and discretion.
Born and raised in New York City, Nicole is a graduate of Fordham University and a member of the Columbus Citizens Foundation. In her spare time, she enjoys traveling, working out, Pilates, and beach days.
Address | Bedrooms | Bathrooms | Price |
|---|---|---|---|
Townhouses | |||
West Village Townhouse - Confidential - Manhattan | 6 | 5+ | $32,000,000 |
278 West 11th Stret - West Village - Manhattan | 4 | 7 | $27,500,000 |
27 East 11th Street - Greenwich Village - Manhattan | 7 | 10 | $26,000,000 |
44-46 Barrow Street - West Village - Manhattan | 8 | 6 | $24,000,000 |
146 Waverly Place - West Village - Manhattan | 5 | 5.5 | $21,000,000 |
116 Waverly Place - West Village - Manhattan | 7 | 11 | $20,650,000 |
26 East 73rd Street - UES - Manhattan | 5 | 5+ | $19,000,000 |
24 West 10th Street - Greenwich Village - Manhattan | 7 | 6+ | $18,500,000 |
42 West 71st Street - UWS - Manhattan | 6 | 7+ | $18,355,000 |
80 Washington Place - Greenwich Village - Manhattan | 6 | 6+ | $17,000,000 |
357 West 17th Street - Chelsea - Manhattan | 5 | 12.5 | $15,000,000 |
36 West 10th Street - Greenwich Village - Manhattan | 5 | 5 | $14,000,000 |
41 King Street - West Village - Manhattan | 6 | 5+ | $13,950,000 |
31 West 89th Street - UWS - Manhattan | 6 | 10 | $13,300,000 |
430 Hudson Street - West Village - Manhattan | 4 | 3+ | $13,000,000 |
304 West 90th Street - UWS - Manhattan | 6 | 9 | $11,900,000 |
160 East 70th Street - UES - Manhattan | 5 | 6 | $10,175,000 |
149 West 10th Street - West Village - Manhattan | 5 | 4 | $9,600,000 |
118 West 87th Street - UWS - Manhattan | 5 | 5+ | $9,500,000 |
236 East 49th Street - Turtle Bay - Manhattan | 5 | 6 | $8,250,000 |
73 West Washington Place - Greenwich Village - Manhattan | 6 | 8.5 | $8,000,000 |
317 West 92nd Stret - UWS - Manhattan | 8 | 5+ | $7,825,000 |
36 Commerce Street - West Village - Manhattan | 6 | 6.5 | $7,400,000 |
318 West 20th Street - Chelsea - Manhattan | 6 | 7+ | $7,375,000 |
253 West 18th Street - West Village - Manhattan | 7 | 7.5 | $7,050,000 |
341 West 84th Street - UWS - Manhattan | 8 | 5 | $5,417,500 |
96 Bank Street - West Village - Manhattan | 4 | 4.5 | $5,160,000 |
347 West 84th Steet - UWS - Manhattan | 5 | 5.5 | $5,050,000 |
349 West 19th Street - Chelsea - Manhattan | 5 | 4.5 | $3,550,000 |
176 Lincoln Road - Prospect Lefferts Gardens - Brooklyn | 5 | 4 | $2,700,000 |
215 24th Street - Greenwood - Brooklyn | 4 | 2.5 | $987,000 |
Condominiums + Cooperatives | |||
180 Ave of Americas, PHC - Soho - Manhattan | 5 | 4+ | $18,000,000 |
157 West 57th Street, 51C - Midtown - Manhattan | 4 | 4.5 | $17,750,000 |
60 Riverside Blvd, 2102 - Lincoln Square - Manhattan | 6 | 7.5 | $13,150,000 |
13 Harrison Street, 2 - Tribeca - Manhattan | 6 | 6 | $9,400,000 |
2150 Broadway, 12D - UWS - Manhattan | 4 | 4.5 | $8,725,000 |
80 Riverside Blvd, 32CD - Lincoln Square - Manhattan | 5 | 5.5 | $8,400,000 |
60 Greene Street, 4 - Soho - Manhattan | 2 | 3 | $8,300,000 |
845 United Nations Plaza, 77A - Turtle Bay - Manhattan | 3 | 3 | $7,100,000 |
845 United Nations Plaza, 82B - Turtle Bay - Manhattan | 3 | 3.5 | $6,800,000 |
180 Ave of Americas, 6B - Soho - Manhattan | 3 | 3.5 | $6,500,000 |
145 East 76th Street, 9B - UES - Manhattan | 4 | 3.5 | $6,122,500 |
269 West 87th Street, PHA - UWS - Manhattan | 5 | 5.5 | $6,000,000 |
110 Franklin Street, 1 - Tribeca - Manhattan | 4 | 3.5 | $5,995,000 |
1185 Park Avenue, 4K - Carnegie Hill - Manhattan | 3 | 3.5 | $5,855,000 |
5 East 16th Street, 9 - Union Square - Manhattan | 4 | 3 | $5,800,000 |
269 West 87th Street, PHC - UWS - Manhattan | 5 | 5 | $5,500,000 |
551 West 21st Street, 6C - Chelsea - Manhattan | 3 | 3 | $5,400,000 |
44 Laight Street, 1B - Tribeca - Manhattan | 3 | 2.5 | $5,400,000 |
43 West 21st Street, PH - Chelsea - Manhattan | 3 | 3 | $5,193,000 |
30 East 9th Street, 6BBCC - Greenwich Village - Manhattan | 4 | 3 | $4,250,000 |
117 West 21st Street, 4 - Chelsea - Manhattan | 4 | 3.5 | $4,250,000 |
2 Fifth Avenue, 5M - Greenwich Village - Manhattan | 4 | 4 | $4,159,000 |
845 United Nations Plaza, 63D - Turtle Bay - Manhattan | 2 | 2.5 | $3,999,999 |
150 West 56th Street, 4201-2402 - Midtown - Manhattan | 2 | 2.5 | $3,995,000 |
80 Riverside Blvd, 10M - Lincoln Square - Manhattan | 4 | 4 | $3,950,000 |
360 East 89th Street, 20A - Yorkville - Manhattan | 3 | 3.5 | $3,850,000 |
170 East End Avenue, 11D - Yorkville - Manhattan | 3 | 2.5 | $3,825,000 |
27 West 19th Street, 1/2 - Flatiron - Manhattan | 3 | 3.5 | $3,600,000 |
269 West 87th Street, 5A - UWS - Manhattan | 4 | 4.5 | $3,500,000 |
31 East 28th Street, Ground Fl - Nomad - Manhattan | Retail | 3 | $3,500,000 |
15 West 20th Street, 5B - Flatiron - Manhattan | 3 | 3 | $3,425,000 |
1 Clinton Street, 19A - Brooklyn Heights - Brooklyn | 3 | 2.5 | $3,250,000 |
111 West 56th Street, 39L - Midtown - Manhattan | 2 | 2.5 | $3,175,000 |
252 7th Avenue, PHR - Chelsea - Manhattan | 3 | 3 | $3,000,000 |
225 West 60th Street, PH2A - Lincoln Square - Manhattan | 3 | 2.5 | $2,950,000 |
225 West 60th Street, PH2A - Lincoln Square - Manhattan | 3 | 2.5 | $2,800,000 |
215 West 90th Street, 8A - UWS - Manhattan | 3 | 2 | $2,800,000 |
167 East 67th Street, 9BCD - UES - Manhattan | 4 | 3.5 | $2,725,000 |
845 United Nations Plaza, 59E - Turtle Bay - Manhattan | 1 | 2 | $2,625,000 |
27 West 19th Street, 14th Floor - Flatiron - Manhattan | 2 | 2 | $2,600,000 |
27 West 19th Street, 7 - Flatiron - Manhattan | 2 | 2 | $2,573,268 |
205 East 59th Street, 17A - Lenox Hill - Manhattan | 2 | 2 | $2,450,000 |
2000 Broadway, 7E - UWS - Manhattan | 2 | 2 | $2,400,000 |
128 Central Park South, 9CD - Midtown - Manhattan | 3 | 2.5 | $2,400,000 |
80 Riverside Blvd, 12P - Lincoln Square - Manhattan | 3 | 3 | $2,390,000 |
200 Riverside Blvd, 40C - Lincoln Square - Manhattan | 2 | 2.5 | $2,320,000 |
525 Park Avenue, 10D - UES - Manhattan | 1 | 1 | $2,250,000 |
80 Riverside Blvd, 5E - Lincoln Square - Manhattan | 3 | 3.5 | $2,247,000 |
80 Riverside Blvd, 12E - Lincoln Square - Manhattan | 2 | 2 | $2,237,000 |
166 West 18th Street, 2D - Chelsea - Manhattan | 2 | 2.5 | $2,150,000 |
77 East 12th Street, 13JK - Greenwich Village - Manhattan | 2 | 2 | $2,025,000 |
152 East 94th Street, 6JH - Carnegie Hill - Manhattan | 4 | 3 | $1,999,000 |
15 West 11th Street, 9B - Greenwich Village - Manhattan | 2 | 1 | $1,950,000 |
710 Park Avenue, 10C - UES - Manhattan | 2 | 2 | $1,950,000 |
302 West 12th Street, 6C - West Village - Manhattan | 1 | 1 | $1,880,000 |
551 West 21st Street, 4B - Chelsea - Manhattan | 2 | 1.5 | $1,825,000 |
8 East 83rd Street, 11C - UES - Manhattan | 1 | 1.5 | $1,825,000 |
80 Riverside Blvd, 7G - Lincoln Square - Manhattan | 2 | 2 | $1,820,000 |
254 Park Ave South, 9A - Flatiron - Manhattan | 2 | 2 | $1,800,000 |
345 West 88th Street, PH9A - UWS - Manhattan | 2 | 2 | $1,750,000 |
333 East 68th Street, 3D - Lenox Hill - Manhattan | 2 | 2 | $1,550,000 |
845 United Nations Plaza, 18C - Turtle Bay - Manhattan | 1 | 1.5 | $1,530,000 |
306 Gold Street, 24A - Downtown Brooklyn - Manhattan | 2 | 2 | $1,475,000 |
160 West End Avenue, 22AB - Lincoln Square - Manhattan | 2 | 2 | $1,465,000 |
290 West End Avenue, 14D - UWS - Manhattan | 3 | 3 | $1,450,000 |
425 East 58th Street, 16F - Sutton Place - Manhattan | 1 | 1.5 | $1,330,000 |
2 Horatio Street, 3R - West Village - Manhattan | 1 | 1 | $1,325,000 |
150 Central Park South, 609/610 - Midtown - Manhattan | 2 | 2 | $1,300,000 |
40 East 9th Street, 4E - Greenwich Village - Manhattan | 1 | 1 | $1,250,000 |
254 Park Ave South, 7B - Flatiron - Manhattan | 2 | 2 | $1,200,000 |
302 West 12th Street, 2H - West Village - Manhattan | 1 | 1 | $1,200,000 |
878 West End Avenue, 10B - UWS - Manhattan | 2 | 1 | $1,199,000 |
20 West 64th Street, 21H - Lincoln Square - Manhattan | 1 | 1 | $1,110,000 |
18 West 48th Street, 9A - Midtown - Manhattan | 1 | 1.5 | $915,000 |
310 East 46th Street, 23U - Turtle Bay - Manhattan | 1 | 1 | $888,000 |
20 Pine Street, 1019 - Financial District - Manhattan | 1 | 1 | $860,000 |
60 East 9th Street, 425 - Greenwich Village - Manhattan | 1 | 1 | $825,000 |
509 East 6th Street, 4R - East Village - Manhattan | Studio | 1 | $780,000 |
509 East 6th Street, 4F - East Village - Manhattan | Studio | 1 | $735,000 |
130 West 67th Street, 6K - Lincoln Square - Manhattan | 1 | 1 | $705,000 |
211 West 71st Street, 7D - UWS - Manhattan | Studio | 1 | $687,500 |
344 East 50th Street, 2A - Midtown - Manhattan | 1 | 1 | $625,000 |
67 East 11th Street, 221 - Greenwich Village - Manhattan | 1 | 1 | $609,000 |
301 East 63rd Street, 4E - Lenox Hill - Manhattan | 1 | 1 | $449,000 |
205 East 77th Street, 6C - UES - Manhattan | Studio | 1 | $431,000 |
Rentals | |||
15 West 68th Street - Lincoln Square - Manhattan | 8 | 10+ | $100,000 |
26 East 73rd Street - UES - Manhattan | 5 | 5+ | $85,000 |
12 East 80th Street - UES - Manhattan | 7 | 7.5 | $65,000 |
12 East 80th Street - UES - Manhattan | 7 | 7.5 | $55,000 |
One Bond Street, 5AB - Soho - Manhattan | 4 | 3.5 | $47,000 |
124 East 64th Street - UES - Manhattan | 5 | 2+ | $40,000 |
995 Fifth Avenue, 9S - UES - Manhattan | 3 | 3.5 | $40,000 |
116 Sullivan Street, Upper - Soho - Manhattan | 7 | 4.5 | $40,000 |
27 Vandam Street, Hudson Square - Manhattan | 5 | 4+ | $40,000 |
285 Lafayette Street, 2A - Nolita - Manhattan | 3 | 3.5 | $35,000 |
317 West 92nd Street - UWS - Manhattan | 8 | 5.5 | $30,000 |
160 West 12th Street, 74 - West Village - Manhattan | 3 | 3.5 | $30,000 |
160 West 12th Street, 74 - West Village - Manhattan | 3 | 3.5 | $30,000 |
132 East 36th Street - Murray Hill - Manhattan | 6 | 8.5 | $28,000 |
428 Greenwich Street - Tribeca - Manhattan | 4 | 4.5 | $26,000 |
845 United Nations Plaza, 82B - Turtle Bay - Manhattan | 3 | 3.5 | $25,500 |
285 Lafayette Street, 2A - Nolita - Manhattan | 3 | 3.5 | $25,000 |
214 West 11th Street - West Village - Manhattan | 4 | 3.5 | $25,000 |
44 Laight Street, 1B - Tribeca - Manhattan | 3 | 2.5 | $25,000 |
30 Park Place, 64B - Tribeca- Manhattan | 3 | 3.5 | $25,000 |
30 Park Place, 64B - Tribeca- Manhattan | 3 | 3.5 | $25,000 |
108 Franklin Street, 1 - Tribeca - Manhattan | 4 | 3.5 | $25,000 |
108 Franklin Street, 1 - Tribeca - Manhattan | 4 | 3.5 | $25,000 |
129 West 20th Street, PHAB - Chelsea - Manhattan | 5 | 4.5 | $25,000 |
131 West 71st Street - UWS - Manhattan | 8 | 8 | $25,000 |
508 West 24th Street, 6S - Chelsea - Manhattan | 3 | 3 | $24,000 |
113 West 87th Street - UWS - Manhattan | 5 | 4.5 | $23,000 |
127 West 88th Street - UWS - Manhattan | 4 | 3 | $19,500 |
30 Park Place, 64B - Tribeca- Manhattan | 3 | 3.5 | $19,000 |
845 United Nations Plaza, 76A - Turtle Bay - Manhattan | 3 | 3 | $16,500 |
71 Horatio Street, 1 - West Village - Manhattan | 3 | 2 | $15,000 |
15 Central Park West, G102-103 - Lincoln Square - Manhattan | 2 | 2 | $15,000 |
422 W Broadway, 2- Soho - Manhattan | 2 | 1 | $13,500 |
422 W Broadway, 3F - Soho - Manhattan | 2 | 2 | $11,500 |
422 W Broadway, 3F - Soho - Manhattan | 2 | 2 | $11,000 |
422 W Broadway, PH- Soho - Manhattan | 1 | 1 | $10,500 |
650 East 6th Street, 5 - East Village - Manhattan | 2 | 2 | $10,000 |
422 W Broadway, 3F - Soho - Manhattan | 2 | 2 | $9,750 |
422 W Broadway, PH- Soho - Manhattan | 1 | 1 | $9,000 |
422 W Broadway, PH- Soho - Manhattan | 1 | 1 | $8,750 |
243 West 60th Street, 3F - Lincoln Square - Manhattan | 2 | 2.5 | $8,500 |
15 West 63rd Street, 14B - Lincoln Square - Manhattan | 2 | 2.5 | $7,500 |
18 West 48th Street, 15E - Midtown - Manhattan | 1 | 1.5 | $7,000 |
302 West 12th Street, 6C - West Village - Manhattan | 1 | 1 | $5,900 |
123 Washington Street , 43A - Financial District - Manhattan | 1 | 1 | $5,695 |
306 Gold Street, 24A - Downtown - Brooklyn | 2 | 2 | $4,800 |
162 West 56th Street, 1205 - Midtown - Manhattan | 2 | 2 | $4,500 |
24 Fifth Avenue, 331 - Greenwich Village - Manhattan | Studio | 1 | $4,000 |
18 West 48th Street, 15E - Midtown - Manhattan | 1 | 1.5 | $3,950 |
121 East 10th Street, D - East Village - Manhattan | Studio | 1 | $3,700 |
121 East 10th Street, D - East Village - Manhattan | Studio | 1 | $3,500 |
|
Residence
44-46 BARROW Street
|
Sq. Ft.
13,000
|
Beds
8 beds
|
Baths
6 baths
|
Price
$24,000,000
|
Price/Sq.
$1,846
|
| More Details | |||||
|
Residence
430 HUDSON Street TH
|
Sq. Ft.
6,543
|
Beds
4 beds
|
Baths
4 baths
|
Price
$15,750,000
|
Price/Sq.
$2,407
|
| More Details | |||||
|
Residence
317 W 92ND Street
|
Sq. Ft.
7,450
|
Beds
8 beds
|
Baths
6 baths
|
Price
$7,825,000
|
Price/Sq.
$1,050
|
| More Details | |||||
|
Residence
341 W 84TH Street
|
Sq. Ft.
6,500
|
Beds
8 beds
|
Baths
5 baths
|
Price
$5,995,000
|
Price/Sq.
$922
|
| More Details | |||||
|
Residence
225 W 60TH Street PH2A
|
Sq. Ft.
1,554
|
Beds
3 beds
|
Baths
3 baths
|
Price
$2,800,000
|
Price/Sq.
$1,802
|
| More Details | |||||
|
Residence
551 W 21ST Street 4B
|
Sq. Ft.
1,228
|
Beds
2 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
$1,995,000
|
Price/Sq.
$1,625
|
| More Details | |||||
|
Residence
80 RIVERSIDE Boulevard 7G
|
Sq. Ft.
1,294
|
Beds
2 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
$1,820,000
|
Price/Sq.
$1,406
|
| More Details | |||||
|
Residence
254 PARK Avenue S 9A
|
Sq. Ft.
1,200
|
Beds
2 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
$1,800,000
|
Price/Sq.
$1,500
|
| More Details | |||||
|
Residence
310 E 46TH Street 23U
|
Sq. Ft.
|
Beds
1 bed
|
Baths
1 bath
|
Price
$915,000
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
26 E 73RD Street
|
Sq. Ft.
7,500
|
Beds
5 beds
|
Baths
6 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
285 LAFAYETTE Street 2A
|
Sq. Ft.
3,910
|
Beds
3 beds
|
Baths
4 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
132 E 36TH Street
|
Sq. Ft.
7,113
|
Beds
6 beds
|
Baths
9 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
30 PARK Place 64B
|
Sq. Ft.
2,631
|
Beds
3 beds
|
Baths
4 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
508 W 24TH Street 6S
|
Sq. Ft.
2,228
|
Beds
3 beds
|
Baths
3 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
71 HORATIO Street 1
|
Sq. Ft.
1,737
|
Beds
3 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
422 W BROADWAY 2F
|
Sq. Ft.
|
Beds
2 beds
|
Baths
1 bath
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
422 W BROADWAY 3F
|
Sq. Ft.
1,600
|
Beds
2 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
422 W BROADWAY 3F
|
Sq. Ft.
1,600
|
Beds
2 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
422 W BROADWAY PH
|
Sq. Ft.
1,500
|
Beds
1 bed
|
Baths
1 bath
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
650 E 6TH Street 5
|
Sq. Ft.
1,228
|
Beds
2 beds
|
Baths
2 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
422 W BROADWAY PH
|
Sq. Ft.
|
Beds
1 bed
|
Baths
1 bath
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
18 W 48TH Street 15E
|
Sq. Ft.
918
|
Beds
1 bed
|
Baths
2 baths
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
24 5TH Avenue 331
|
Sq. Ft.
|
Beds
|
Baths
1 bath
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
121 E 10TH Street D
|
Sq. Ft.
|
Beds
1 bed
|
Baths
1 bath
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||
|
Residence
121 E 10TH Street D
|
Sq. Ft.
|
Beds
1 bed
|
Baths
1 bath
|
Price
|
Price/Sq.
|
| More Details | |||||